<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Clima &#8211; SR NOTICIA</title>
	<atom:link href="https://www.srnoticia.com/category/pronostico-del-clima-merida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.srnoticia.com</link>
	<description>Noticias Sin Recovecos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 17:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.srnoticia.com/wp-content/uploads/2025/03/cropped-FOTO-DE-PERFIL-FB-1-32x32.jpg</url>
	<title>El Clima &#8211; SR NOTICIA</title>
	<link>https://www.srnoticia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pronóstico del clima para hoy 24 de Abril 2026</title>
		<link>https://www.srnoticia.com/pronostico-del-clima-para-hoy-24-de-abril-2026/</link>
					<comments>https://www.srnoticia.com/pronostico-del-clima-para-hoy-24-de-abril-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SRNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 17:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srnoticia.com/?p=27572</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ambiente se tornará más caluroso para este día, además de potencial para chubascos dispersos. Amanece con cielo parcialmente nublado, con algunos nublados bajos en el centro y sur de la península de Yucatán. El ambiente se torna cálido con vientos del este-sureste de 10 a 15 km/h hacia la zona de costa. En las [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.srnoticia.com/pronostico-del-clima-para-hoy-24-de-abril-2026/">Pronóstico del clima para hoy 24 de Abril 2026</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.srnoticia.com">SR NOTICIA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.srnoticia.com/pronostico-del-clima-para-hoy-24-de-abril-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procivy alerta por aumento gradual de temperaturas en Yucatán</title>
		<link>https://www.srnoticia.com/procivy-alerta-por-aumento-gradual-de-temperaturas-en-yucatan/</link>
					<comments>https://www.srnoticia.com/procivy-alerta-por-aumento-gradual-de-temperaturas-en-yucatan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SRNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 23:40:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srnoticia.com/?p=27406</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Coordinación Estatal de Protección Civil recomendó evitar la exposición prolongada al sol y mantener especial cuidado con la población vulnerable. El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy), informó que en los próximos días se prevé un incremento gradual de las temperaturas en gran parte de Yucatán, por [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.srnoticia.com/procivy-alerta-por-aumento-gradual-de-temperaturas-en-yucatan/">Procivy alerta por aumento gradual de temperaturas en Yucatán</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.srnoticia.com">SR NOTICIA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.srnoticia.com/procivy-alerta-por-aumento-gradual-de-temperaturas-en-yucatan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pronóstico del clima para hoy 07 de Abril 2026</title>
		<link>https://www.srnoticia.com/pronostico-del-clima-para-hoy-07-de-abril-2026/</link>
					<comments>https://www.srnoticia.com/pronostico-del-clima-para-hoy-07-de-abril-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SRNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 00:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srnoticia.com/?p=27382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante esta jornada predominará ambiente cálido a caluroso, con probabilidad de chubascos vespertinos en la región. Esta mañana se observan condiciones de tiempo estable, con cielo medio nublado, principalmente por nubosidad baja sobre el occidente, oriente y sur de la región; predominando ambiente cálido, con viento del nortenoroeste de 5 a 10 km/h. En las [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.srnoticia.com/pronostico-del-clima-para-hoy-07-de-abril-2026/">Pronóstico del clima para hoy 07 de Abril 2026</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.srnoticia.com">SR NOTICIA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.srnoticia.com/pronostico-del-clima-para-hoy-07-de-abril-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pronóstico del clima para hoy martes 17 de Marzo 2026</title>
		<link>https://www.srnoticia.com/pronostico-del-clima-para-hoy-martes-17-de-marzo-2026/</link>
					<comments>https://www.srnoticia.com/pronostico-del-clima-para-hoy-martes-17-de-marzo-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SRNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 18:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srnoticia.com/?p=27192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para este martes 17 de marzo, continuarán los efectos del Frente Frío No. 41 sobre el estado de Yucatán, favoreciendo la presencia de nublados acompañados de lluvia ligera y moderada por la mañana en algunos municipios del estado y de mayor intensidad por la tarde con presencia en municipios del noreste y sureste. También, tendremos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.srnoticia.com/pronostico-del-clima-para-hoy-martes-17-de-marzo-2026/">Pronóstico del clima para hoy martes 17 de Marzo 2026</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.srnoticia.com">SR NOTICIA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.srnoticia.com/pronostico-del-clima-para-hoy-martes-17-de-marzo-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pronóstico del clima para hoy 16 de Marzo 2026</title>
		<link>https://www.srnoticia.com/pronostico-del-clima-para-hoy-16-de-marzo-2026/</link>
					<comments>https://www.srnoticia.com/pronostico-del-clima-para-hoy-16-de-marzo-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SRNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 17:22:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srnoticia.com/?p=27179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuevamente, se percibirá un ambiente diurno caluroso a muy caluroso en la península de Yucatán. Sin embargo, a partir de la tarde, la influencia del frente frío núm. 41 incrementará la probabilidad de lluvias en los tres estados de la región. En las próximas 24 horas se prevé cielo parcialmente nublado a nublado, con probabilidad [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.srnoticia.com/pronostico-del-clima-para-hoy-16-de-marzo-2026/">Pronóstico del clima para hoy 16 de Marzo 2026</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.srnoticia.com">SR NOTICIA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.srnoticia.com/pronostico-del-clima-para-hoy-16-de-marzo-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pronóstico del tiempo para hoy 12 Marzo 2026</title>
		<link>https://www.srnoticia.com/pronostico-del-tiempo-para-hoy-12-marzo-2026/</link>
					<comments>https://www.srnoticia.com/pronostico-del-tiempo-para-hoy-12-marzo-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SRNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srnoticia.com/?p=27144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cerca del mediodía, se prevé un incremento en la probabilidad de lluvias aisladas en el noreste, norte-centro y noroeste de Yucatán (comunidades cercanas a Río Lagartos, Telchac Puerto, Progreso, Mérida y Celestún); norte, centro y sur de Campeche (localidades próximas a Campeche, Champotón, Ciudad del Carmen y Palizada); y norte, centro y sur de Quintana [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.srnoticia.com/pronostico-del-tiempo-para-hoy-12-marzo-2026/">Pronóstico del tiempo para hoy 12 Marzo 2026</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.srnoticia.com">SR NOTICIA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.srnoticia.com/pronostico-del-tiempo-para-hoy-12-marzo-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo frente frío mantendrá ambiente frío en Yucatán: Procivy</title>
		<link>https://www.srnoticia.com/nuevo-frente-frio-mantendra-ambiente-frio-en-yucatan-procivy/</link>
					<comments>https://www.srnoticia.com/nuevo-frente-frio-mantendra-ambiente-frio-en-yucatan-procivy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SRNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 02:23:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srnoticia.com/?p=26828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se prevé su ingreso la tarde del 5 de febrero, con “norte” leve a moderado, oleaje de 2 a 3 metros y descenso de temperaturas hasta el 10 de febrero. El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy), informa que durante la tarde del 5 de febrero se prevé [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.srnoticia.com/nuevo-frente-frio-mantendra-ambiente-frio-en-yucatan-procivy/">Nuevo frente frío mantendrá ambiente frío en Yucatán: Procivy</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.srnoticia.com">SR NOTICIA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.srnoticia.com/nuevo-frente-frio-mantendra-ambiente-frio-en-yucatan-procivy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se espera intensa heladez el fin de semana</title>
		<link>https://www.srnoticia.com/se-espera-intensa-heladez-el-fin-de-semana/</link>
					<comments>https://www.srnoticia.com/se-espera-intensa-heladez-el-fin-de-semana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SRNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 19:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srnoticia.com/?p=26815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una intensa ola de frío ártico prolongará las bajas temperaturas en Yucatán y en toda la Península, ocasionando que, tras el paso del frente frío número 32 previsto para el sábado 31 de enero, los valores desciendan hasta los 3 °C o menos el próximo lunes 2 de febrero. Así lo informó el maestro en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.srnoticia.com/se-espera-intensa-heladez-el-fin-de-semana/">Se espera intensa heladez el fin de semana</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.srnoticia.com">SR NOTICIA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.srnoticia.com/se-espera-intensa-heladez-el-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pronostican madrugadas más frías en Yucatán  </title>
		<link>https://www.srnoticia.com/pronostican-madrugadas-mas-frias-en-yucatan/</link>
					<comments>https://www.srnoticia.com/pronostican-madrugadas-mas-frias-en-yucatan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SRNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 20:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srnoticia.com/?p=26782</guid>

					<description><![CDATA[<p>La masa de aire ártico asociada a un nuevo frente frío hará descender las temperaturas durante esta semana y en los primeros días de febrero. El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy), informa que a partir de este lunes 26 de enero se registrará un descenso en las [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.srnoticia.com/pronostican-madrugadas-mas-frias-en-yucatan/">Pronostican madrugadas más frías en Yucatán  </a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.srnoticia.com">SR NOTICIA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.srnoticia.com/pronostican-madrugadas-mas-frias-en-yucatan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pronóstico de descenso de temperatura para mañana lunes 26 Enero</title>
		<link>https://www.srnoticia.com/pronostico-de-descenso-de-temperatura-para-manana-lunes-26-enero/</link>
					<comments>https://www.srnoticia.com/pronostico-de-descenso-de-temperatura-para-manana-lunes-26-enero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SRNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 18:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srnoticia.com/?p=26767</guid>

					<description><![CDATA[<p>A partir de la próxima semana, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas de la Península de Yucatán y gran parte del territorio nacional, derivado de la incursión de una masa de aire frío de origen ártico. Inicio del evento: lunes al mediodía El fenómeno estará asociado al Frente Frío número 30, identificado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.srnoticia.com/pronostico-de-descenso-de-temperatura-para-manana-lunes-26-enero/">Pronóstico de descenso de temperatura para mañana lunes 26 Enero</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.srnoticia.com">SR NOTICIA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.srnoticia.com/pronostico-de-descenso-de-temperatura-para-manana-lunes-26-enero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
